Partager:
Le coronavirus en Belgique présente des différences géographiques. La Flandre est davantage touchée que la Wallonie. Mais on observe des écarts notables entre provinces et entre communes comme le montrent les chiffres collectés par l'institut de santé publique belge, Sciensano. Ces chiffres sont à prendre avec précaution. Ils concernent uniquement les cas confirmés, c'est-à-dire les personnes qui ont été testés positivement au virus SARS-Cov-2. Au début de l'épidémie, de nombreuses autres présentant des symptômes de la maladie Covid-19 ont été invités à rester chez eux sous surveillance de leur médecin traitant et n'ont subi aucun test. On ne sait pas si ces personnes ont/ont eu le coronavirus ou pas.
Par ailleurs, il faut évidemment tenir compte de la population de la province ou de la commune. Certaines communes dépassent les 100.000 habitants là où d'autres en compte à peine une dizaine de milliers. Précision: il s'agit du nombre de cas confirmés depuis le début de l'épidémie. La plupart est désormais guéri (et immunisé).
CORONAVIRUS: CAS CONFIRMÉS À BRUXELLES
Anderlecht | 935 |
Auderghem | 153 |
Berchem-Sainte-Agathe | 191 |
Bruxelles | 997 |
Etterbeek | 203 |
Evere | 275 |
Forest (Bruxelles-Capitale) | 312 |
Ganshoren | 145 |
Ixelles | 417 |
Jette | 334 |
Koekelberg | 118 |
Molenbeek-Saint-Jean | 629 |
Saint-Gilles | 269 |
Saint-Josse-ten-Noode | 110 |
Schaerbeek | 607 |
Uccle | 424 |
Watermael-Boitsfort | 123 |
Woluwe-Saint-Lambert | 280 |
Woluwe-Saint-Pierre | 176 |
CORONAVIRUS: CAS CONFIRMÉS EN WALLONIE
Aiseau-Presles | 40 |
Amay | 53 |
Amblève | 19 |
Andenne | 130 |
Anderlues | 47 |
Anhée | 28 |
Ans | 152 |
Anthisnes | 23 |
Antoing | 17 |
Arlon | 102 |
Assesse | 35 |
Ath | 122 |
Attert | 14 |
Aubange | 108 |
Aubel | 41 |
Awans | 92 |
Aywaille | 69 |
Baelen | 22 |
Bassenge | 85 |
Bastogne | 76 |
Beaumont | 28 |
Beauraing | 31 |
Beauvechain | 13 |
Beloeil | 46 |
Berloz | 12 |
Bernissart | 44 |
Bertogne | 10 |
Bertrix | 59 |
Beyne-Heusay | 97 |
Bièvre | 13 |
Binche | 234 |
Blegny | 127 |
Bouillon | 98 |
Boussu | 125 |
Braine-l’Alleud | 176 |
Braine-le-Château | 26 |
Braine-le-Comte | 69 |
Braives | 34 |
Brugelette | 18 |
Brunehaut | 44 |
Bullange | 39 |
Burdinne | 11 |
Burg-Reuland | 12 |
Butgenbach | 41 |
Celles (Tournai) | 15 |
Cerfontaine | 13 |
Chapelle-lez-Herlaimont | 106 |
Charleroi | 914 |
Chastre | 15 |
Châtelet | 152 |
Chaudfontaine | 146 |
Chaumont-Gistoux | 32 |
Chièvres | 19 |
Chimay | 26 |
Chiny | 7 |
Ciney | 90 |
Clavier | 17 |
Colfontaine | 132 |
Comblain-au-Pont | 68 |
Comines-Warneton | 99 |
Courcelles | 98 |
Court-Saint-Etienne | 31 |
Couvin | 70 |
Crisnée | 32 |
Dalhem | 41 |
Daverdisse | 8 |
Dinant | 38 |
Dison | 109 |
Doische | 6 |
Donceel | 12 |
Dour | 158 |
Durbuy | 67 |
Ecaussinnes | 42 |
Eghezée | 107 |
Ellezelles | 20 |
Enghien | 62 |
Engis | 40 |
Erezée | 24 |
Erquelinnes | 42 |
Esneux | 117 |
Estaimpuis | 54 |
Estinnes | 35 |
Etalle | 13 |
Eupen | 91 |
Faimes | 13 |
Farciennes | 42 |
Fauvillers | 12 |
Fernelmont | 29 |
Ferrières | 27 |
Fexhe-le-Haut-Clocher | 15 |
Flémalle | 210 |
Fléron | 160 |
Fleurus | 129 |
Flobecq | 29 |
Floreffe | 29 |
Florennes | 35 |
Florenville | 15 |
Fontaine-l’Evêque | 49 |
Fosses-la-Ville | 43 |
Frameries | 203 |
Frasnes-lez-Anvaing | 42 |
Froidchapelle | 6 |
Gedinne | 5 |
Geer | 16 |
Gembloux | 146 |
Genappe | 81 |
Gerpinnes | 51 |
Gesves | 39 |
Gouvy | 43 |
Grâce-Hollogne | 140 |
Grez-Doiceau | 42 |
Habay | 19 |
Hamoir | 12 |
Hamois | 35 |
Ham-sur-Heure-Nalinnes | 36 |
Hannut | 59 |
Hastière | 15 |
Havelange | 29 |
Hélécine | 19 |
Hensies | 56 |
Herbeumont | |
Héron | 18 |
Herstal | 367 |
Herve | 157 |
Honnelles | 31 |
Hotton | 47 |
Houffalize | 30 |
Houyet | 10 |
Huy | 165 |
Incourt | 19 |
Ittre | 38 |
Jalhay | 56 |
Jemeppe-sur-Sambre | 88 |
Jodoigne | 67 |
Juprelle | 48 |
Jurbise | 44 |
La Bruyère | 35 |
La Calamine | 38 |
La Hulpe | 30 |
La Louvière | 527 |
La Roche-en-Ardenne | 13 |
Lasne | 46 |
Le Roeulx | 79 |
Léglise | 22 |
Lens | 16 |
Les Bons Villers | 94 |
Lessines | 63 |
Leuze-en-Hainaut | 50 |
Libin | 14 |
Libramont-Chevigny | 86 |
Liège | 1323 |
Lierneux | 36 |
Limbourg | 52 |
Lincent | 29 |
Lobbes | 26 |
Lontzen | 12 |
Malmedy | 175 |
Manage | 88 |
Manhay | 21 |
Marche-en-Famenne | 108 |
Marchin | 30 |
Martelange | |
Meix-devant-Virton | 5 |
Merbes-le-Château | 14 |
Messancy | 89 |
Mettet | 59 |
Modave | 13 |
Momignies | 11 |
Mons | 813 |
Mont-de-l’Enclus | 10 |
Montigny-le-Tilleul | 43 |
Mont-Saint-Guibert | 24 |
Morlanwelz | 135 |
Mouscron | 504 |
Musson | 16 |
Namur | 705 |
Nandrin | 39 |
Nassogne | 27 |
Neufchâteau (Neufchâteau) | 76 |
Neupré | 83 |
Nivelles | 132 |
Ohey | 16 |
Olne | 17 |
Onhaye | 22 |
Oreye | 15 |
Orp-Jauche | 19 |
Ottignies-Louvain-la-Neuve | 108 |
Ouffet | 11 |
Oupeye | 154 |
Paliseul | 32 |
Pecq | 22 |
Pepinster | 50 |
Péruwelz | 75 |
Perwez (Nivelles) | 17 |
Philippeville | 16 |
Plombières | 56 |
Pont-à-Celles | 69 |
Profondeville | 60 |
Quaregnon | 136 |
Quévy | 66 |
Quiévrain | 39 |
Raeren | 21 |
Ramillies | 8 |
Rebecq | 72 |
Remicourt | 48 |
Rendeux | 17 |
Rixensart | 96 |
Rochefort | 45 |
Rouvroy | 26 |
Rumes | 14 |
Sainte-Ode | 9 |
Saint-Georges-sur-Meuse | 18 |
Saint-Ghislain | 140 |
Saint-Hubert | 21 |
Saint-Léger (Virton) | 7 |
Saint-Nicolas (Liège) | 185 |
Saint-Vith | 46 |
Sambreville | 190 |
Seneffe | 45 |
Seraing | 454 |
Silly | 24 |
Sivry-Rance | 12 |
Soignies | 198 |
Sombreffe | 31 |
Somme-Leuze | 17 |
Soumagne | 121 |
Spa | 131 |
Sprimont | 94 |
Stavelot | 30 |
Stoumont | 16 |
Tellin | |
Tenneville | 8 |
Theux | 116 |
Thimister-Clermont | 35 |
Thuin | 42 |
Tinlot | 11 |
Tintigny | 14 |
Tournai | 257 |
Trois-Ponts | 6 |
Trooz | 41 |
Tubize | 167 |
Vaux-sur-Sûre | 27 |
Verlaine | 10 |
Verviers | 353 |
Vielsalm | 107 |
Villers-la-Ville | 30 |
Villers-Le-Bouillet | 22 |
Viroinval | 15 |
Virton | 38 |
Visé | 102 |
Vresse-sur-Semois | 11 |
Waimes | 54 |
Walcourt | 65 |
Walhain | 20 |
Wanze | 65 |
Waremme | 57 |
Wasseiges | 5 |
Waterloo | 115 |
Wavre | 134 |
Welkenraedt | 56 |
Wellin | 14 |
Yvoir | 56 |