Accueil Sport Football Ligue des Champions UEFA

Un lob délicieux, une reprise de volée parfaite: voici les plus beaux buts de la semaine en Ligue des Champions

La sixième journée de la Ligue des Champions nous a encore offert quelques superbes buts. On fait le point sur les trois plus belles réalisations de la semaine.

La sixième journée de la Ligue des Champions nous aura offert pas mal de spectacle. Forcément, qui dit plus belle compétition du continent dit jolis buts. Et encore une fois, les joueurs ne nous ont pas déçus, ni mardi, ni mercredi, avec quelques réalisations de très haut vol. 

On commence avec le but de Weston McKennie, par exemple. Le joueur américain a réussi à tromper Ederson d'une très belle reprise de volée, enfonçant encore un peu plus les joueurs de Manchester City, déjà en difficulté depuis le début de la saison (2-0). 

Impossible de ne pas prendre en compte le but de Jhon Duran, auteur d'un superbe lob contre Leipzig. Il s'agit de son deuxième bijour en Ligue des Champions cette saison, lui qui a aussi réussi un coup du même genre contre le Bayern Munich un peu plus tôt. Enfin, Anis Hadj Moussa nous a offert un petit bijou, sur une frappe enroulée depuis la droite du rectangle, pour inscrire le troisième but de Feyenoord contre le Sparta Prague (4-2 score final).

La suite, ce sera du 21 au 22 janvier, avec la septième journée. 

Le classement de la Ligue des Champions

Pos Équipe Pts V N D BP BC
1 Liverpool 18 6 0 0 18 6
2 FC Barcelone 15 5 0 1 16 7
3 Arsenal 13 4 1 1 14 6
4 Bayer Leverkusen 13 4 1 1 12 5
5 Aston Villa 13 4 1 1 11 5
6 Inter Milan 13 4 1 1 11 7
7 Brest 13 4 1 1 10 6
8 Lille 13 4 1 1 9 6
9 Borussia Dortmund 12 4 0 2 13 9
10 Bayern Munich 12 4 0 2 12 9
11 Atletico Madrid 12 4 0 2 12 10
12 AC Milan 12 4 0 2 10 8
13 Atalanta Bergame 11 3 2 1 12 7
14 Juventus Turin 11 3 2 1 11 8
15 Benfica 11 3 2 1 9 8
16 Monaco 10 3 1 2 12 10
17 Sporting Portugal 10 3 1 2 10 10
18 Feyenoord Rotterdam 10 3 1 2 10 11
19 Club Bruges 10 3 1 2 9 11
20 Real Madrid 9 3 0 3 10 12
21 Celtic Glasgow 9 3 0 3 8 11
22 Manchester City 8 2 2 2 14 12
23 PSV Eindhoven 8 2 2 2 12 10
24 Dinamo Zagreb 8 2 2 2 10 15
25 Paris-SG 7 2 1 3 11 14
26 VfB Stuttgart 7 2 1 3 10 12
27 Shakhtar Donetsk 7 2 1 3 9 13
28 Sparta Prague 4 1 1 4 7 18
29 Sturm Graz 3 1 0 5 6 14
30 Génoa 3 1 0 5 6 13
31 Étoile Rouge Belgrade 3 1 0 5 5 11
32 RB Salzbourg 3 1 0 5 5 10
33 Bologne 3 1 0 5 4 9
34 RB Leipzig 3 1 0 5 4 8
35 Slovan Bratislava 0 0 0 6 3 18
36 Young Boys Berne 0 0 0 6 2 16

À lire aussi

Sélectionné pour vous