Partager:
Le classement ATP du 20 mai (entre parenthèses le classement du 6 mai):
1. (1) Novak Djokovic (Ser) 9.860 points
2. (2) Jannik Sinner (Ita) 8.770
3. (3) Carlos Alcaraz (Esp) 7.300
4. (5) Alexander Zverev (All) 6.345
5. (4) Daniil Medvedev (Rus) 6.295
6. (6) Andrey Rublev (Rus) 4.700
7. (7) Casper Ruud (Nor) 4.185
8. (9) Hubert Hurkacz (Pol) 3.885
9. (8) Stefanos Tsitsipas (Grè) 3.700
10. (10) Grigor Dimitrov (Bul) 3.615
11. (11) Alex de Minaur (Aus) 3.490
12. (13) Taylor Fritz (USA) 3.025
13. (12) Holger Rune (Dan) 2.700
14. (16) Tommy Paul (USA) 2.655
15. (14) Ben Shelton (USA) 2.500
16. (24) Nicolas Jarry (Chl) 2.295
17. (15) Ugo Humbert (Fra) 2.285
18. (18) Karen Khachanov (Rus) 2.090
19. (17) Alexander Bublik (Kaz) 2.020
20. (19) Sebastian Baez (Arg) 1.985
...
102. (108) Zizou Bergs 611
115. (114) David Goffin 550
198. (208) Joris De Loore 305
259. (282) Gauthier Onclin 221
270. (254) Kimmer Coppejans 209
291. (289) Alexander Blockx 187
327. (327) Michael Geerts 159