Partager:
Le coronavirus en Belgique présente des différences géographiques. La Flandre est davantage touchée que la Wallonie. Mais on observe des écarts notables entre communes comme le montrent les chiffres collectés par l'institut de santé publique belge, Sciensano. Ces chiffres sont à prendre avec précaution. Ils concernent uniquement les cas confirmés, c'est-à-dire les personnes qui ont été testés positivement au virus SARS-Cov-2. De nombreuses autres présentant des symptômes de la maladie Covid-19 ont été invités à rester chez eux sous surveillance de leur médecin traitant. On ne sait pas si ces personnes ont/ont eu le coronavirus ou pas. Par ailleurs, il faut évidemment tenir compte de la population de la commune. Certaines communes dépassent les 100.000 habitants là où d'autres en compte à peine une dizaine de milliers.
Précision: il s'agit du nombre de cas confirmés depuis le début de l'épidémie. Nombreux parmi ceux-ci sont désormais guéris (et immunisés).
CORONAVIRUS À BRUXELLES: CAS CONFIRMÉS PAR COMMUNE
Anderlecht | 745 |
Auderghem | 120 |
Berchem-Sainte-Agathe | 164 |
Bruxelles | 715 |
Etterbeek | 159 |
Evere | 177 |
Forest (Bruxelles-Capitale) | 256 |
Ganshoren | 110 |
Ixelles | 330 |
Jette | 238 |
Koekelberg | 90 |
Molenbeek-Saint-Jean | 433 |
Saint-Gilles | 184 |
Saint-Josse-ten-Noode | 66 |
Schaerbeek | 395 |
Uccle | 340 |
Watermael-Boitsfort | 94 |
Woluwe-Saint-Lambert | 227 |
Woluwe-Saint-Pierre | 132 |
CORONAVIRUS EN WALLONIE: CAS CONFIRMÉS PAR COMMUNE
Aiseau-Presles | 27 |
Amay | 42 |
Amblève | 14 |
Andenne | 101 |
Anderlues | 28 |
Anhée | 21 |
Ans | 119 |
Anthisnes | 19 |
Antoing | 11 |
Arlon | 81 |
Assesse | 26 |
Ath | 112 |
Attert | 11 |
Aubange | 51 |
Aubel | 32 |
Awans | 63 |
Aywaille | 59 |
Baelen | 19 |
Bassenge | 76 |
Bastogne | 54 |
Beaumont | 19 |
Beauraing | 14 |
Beauvechain | 9 |
Beloeil | 32 |
Berloz | 9 |
Bernissart | 39 |
Bertogne | 5 |
Bertrix | 57 |
Beyne-Heusay | 84 |
Bièvre | 9 |
Binche | 185 |
Blegny | 112 |
Bouillon | 95 |
Boussu | 105 |
Braine-l’Alleud | 131 |
Braine-le-Château | 21 |
Braine-le-Comte | 48 |
Braives | 13 |
Brugelette | 14 |
Brunehaut | 36 |
Bullange | 20 |
Burdinne | 10 |
Burg-Reuland | 7 |
Butgenbach | 31 |
Celles (Tournai) | 12 |
Cerfontaine | 11 |
Chapelle-lez-Herlaimont | 83 |
Charleroi | 703 |
Chastre | 14 |
Châtelet | 128 |
Chaudfontaine | 127 |
Chaumont-Gistoux | 25 |
Chièvres | 18 |
Chimay | 23 |
Chiny | 6 |
Ciney | 69 |
Clavier | 15 |
Colfontaine | 110 |
Comblain-au-Pont | 60 |
Comines-Warneton | 81 |
Courcelles | 80 |
Court-Saint-Etienne | 19 |
Couvin | 58 |
Crisnée | 28 |
Dalhem | 33 |
Daverdisse | 7 |
Dinant | 24 |
Dison | 69 |
Doische | 5 |
Donceel | 9 |
Dour | 133 |
Durbuy | 41 |
Ecaussinnes | 37 |
Eghezée | 88 |
Ellezelles | 16 |
Enghien | 55 |
Engis | 30 |
Erezée | 15 |
Erquelinnes | 31 |
Esneux | 106 |
Estaimpuis | 14 |
Estinnes | 29 |
Etalle | 12 |
Eupen | 77 |
Faimes | 8 |
Farciennes | 33 |
Fauvillers | 10 |
Fernelmont | 17 |
Ferrières | 25 |
Fexhe-le-Haut-Clocher | 13 |
Flémalle | 180 |
Fléron | 142 |
Fleurus | 106 |
Flobecq | 27 |
Floreffe | 21 |
Florennes | 26 |
Florenville | 12 |
Fontaine-l’Evêque | 39 |
Fosses-la-Ville | 32 |
Frameries | 192 |
Frasnes-lez-Anvaing | 32 |
Froidchapelle | |
Gedinne | |
Geer | 13 |
Gembloux | 120 |
Genappe | 66 |
Gerpinnes | 44 |
Gesves | 35 |
Gouvy | 37 |
Grâce-Hollogne | 111 |
Grez-Doiceau | 26 |
Habay | 16 |
Hamoir | 8 |
Hamois | 30 |
Ham-sur-Heure-Nalinnes | 30 |
Hannut | 38 |
Hastière | 12 |
Havelange | 25 |
Hélécine | 14 |
Hensies | 38 |
Herbeumont | |
Héron | 15 |
Herstal | 309 |
Herve | 129 |
Honnelles | 30 |
Hotton | 37 |
Houffalize | 21 |
Houyet | 10 |
Huy | 138 |
Incourt | 18 |
Ittre | 30 |
Jalhay | 39 |
Jemeppe-sur-Sambre | 58 |
Jodoigne | 59 |
Juprelle | 30 |
Jurbise | 37 |
La Bruyère | 31 |
La Calamine | 34 |
La Hulpe | 28 |
La Louvière | 416 |
La Roche-en-Ardenne | 10 |
Lasne | 38 |
Le Roeulx | 67 |
Léglise | 18 |
Lens | 16 |
Les Bons Villers | 88 |
Lessines | 52 |
Leuze-en-Hainaut | 36 |
Libin | 12 |
Libramont-Chevigny | 70 |
Liège | 1132 |
Lierneux | 32 |
Limbourg | 40 |
Lincent | 26 |
Lobbes | 22 |
Lontzen | 5 |
Malmedy | 144 |
Manage | 66 |
Manhay | 16 |
Marche-en-Famenne | 88 |
Marchin | 28 |
Martelange | |
Meix-devant-Virton | |
Merbes-le-Château | 12 |
Messancy | 80 |
Mettet | 45 |
Modave | 13 |
Momignies | 9 |
Mons | 681 |
Mont-de-l’Enclus | 8 |
Montigny-le-Tilleul | 31 |
Mont-Saint-Guibert | 18 |
Morlanwelz | 118 |
Mouscron | 233 |
Musson | 14 |
Namur | 505 |
Nandrin | 36 |
Nassogne | 18 |
Neufchâteau (Neufchâteau) | 58 |
Neupré | 75 |
Nivelles | 103 |
Ohey | 11 |
Olne | 15 |
Onhaye | 18 |
Oreye | 14 |
Orp-Jauche | 15 |
Ottignies-Louvain-la-Neuve | 78 |
Ouffet | 6 |
Oupeye | 124 |
Paliseul | 29 |
Pecq | 11 |
Pepinster | 40 |
Péruwelz | 40 |
Perwez (Nivelles) | 13 |
Philippeville | 15 |
Plombières | 53 |
Pont-à-Celles | 52 |
Profondeville | 51 |
Quaregnon | 111 |
Quévy | 55 |
Quiévrain | 30 |
Raeren | 19 |
Ramillies | 8 |
Rebecq | 61 |
Remicourt | 43 |
Rendeux | 11 |
Rixensart | 80 |
Rochefort | 34 |
Rouvroy | 23 |
Rumes | 11 |
Sainte-Ode | 6 |
Saint-Georges-sur-Meuse | 15 |
Saint-Ghislain | 124 |
Saint-Hubert | 21 |
Saint-Léger (Virton) | 7 |
Saint-Nicolas (Liège) | 157 |
Saint-Vith | 32 |
Sambreville | 139 |
Seneffe | 30 |
Seraing | 383 |
Silly | 22 |
Sivry-Rance | 8 |
Soignies | 175 |
Sombreffe | 25 |
Somme-Leuze | 14 |
Soumagne | 108 |
Spa | 117 |
Sprimont | 82 |
Stavelot | 23 |
Stoumont | 8 |
Tellin | |
Tenneville | 6 |
Theux | 99 |
Thimister-Clermont | 18 |
Thuin | 29 |
Tinlot | 11 |
Tintigny | 14 |
Tournai | 186 |
Trois-Ponts | |
Trooz | 36 |
Tubize | 128 |
Vaux-sur-Sûre | 25 |
Verlaine | 7 |
Verviers | 252 |
Vielsalm | 96 |
Villers-la-Ville | 21 |
Villers-Le-Bouillet | 17 |
Viroinval | 12 |
Virton | 37 |
Visé | 85 |
Vresse-sur-Semois | |
Waimes | 25 |
Walcourt | 57 |
Walhain | 16 |
Wanze | 56 |
Waremme | 47 |
Wasseiges | 5 |
Waterloo | 77 |
Wavre | 118 |
Welkenraedt | 46 |
Wellin | 12 |
Yvoir | 48 |
CORONAVIRUS EN FLANDRE: la liste des cas confirmés par commune