Accueil Actu Belgique Société

La Belgique remonte à la 24e place du tableau des médailles

Avec ses six médailles récoltées mercredi, portant son total à 9 et dans l'attente d'une 10e assurée, la Belgique a grimpé au 24e rang du tableau des médailles des Jeux Paralympiques de Paris :

Or Argent Bronze Total

1. Chine: 62 46 27 135

2. Grande-Bretagne: 33 25 16 74

3. États-Unis: 25 26 12 63

4. Pays-Bas : 16 7 5 28

5. France : 15 17 18 50

6. Brésil: 15 15 27 57

7. Ukraine : 13 18 21 52

8. Italie : 13 10 23 46

9. Australie : 11 12 18 41

10. Espagne : 7 8 17 32

11. Allemagne : 6 7 13 26

12. Ouzbékistan : 6 5 4 15

13. Inde : 5 9 10 24

14. Japon : 5 6 10 21

15. Thaïlande : 5 6 6 17

...

24. BELGIQUE 3 3 3 9

À lire aussi

Sélectionné pour vous