Partager:
Classement WTA du 9 octobre (entre parenthèses, le classement précédent du 2 octobre):
1. (1) Aryna Sabalenka (Blr) 9480 points
2. (2) Iga Swiatek (Pol) 8890
3. (3) Coco Gauff (USA) 6455
4. (4) Jessica Pegula (USA) 5955
5. (5) Elena Rybakina (Kaz) 5870
6. (6) Maria Sakkari (Grè) 4475
7. (7) Ons Jabeur (Tun) 4150
8. (8) Marketa Vondrousova (Tch) 3839
9. (9) Karolina Muchova (Tch) 3664
10. (10) Caroline Garcia (Fra) 3450
11. (11) Madison Keys (USA) 2940
12. (13) Daria Kasatkina (Rus) 2830
13. (17) Jelena Ostapenko (Let) 2665
14. (14) Petra Kvitova (Tch) 2660
15. (15) Belinda Bencic (Sui) 2605
16. (22) Liudmila Samsonova (Rus) 2595
17.(16) Veronika Kudermetova (Rus) 2550
18. (12) Barbora Krejcikova (Tch) 2480
19. (18) Victoria Azarenka (Blr) 2225
20. (19) Beatriz Haddad Maia (Bré) 2210
...
41. (29) Elise Mertens 1244
62. (61) Greet Minnen 976
83. (82) Yanina Wickmayer 826
129. (129) Ysaline Bonaventure 563
164. (166) Maryna Zanevska 459
228. (224) Marie Benoit 317
281. (281) Sofia Costoulas 232
292. (291) Magali Kempen 222
360. (363) Hanne Vandewinkel 167
364. (368) Alison Van Uytvanck 165