Partager:
Le coronavirus en Belgique a provoqué 185 nouveaux décès ce dimanche. Concernant les nouveaux cas, 1.123 ont été confirmés selon l'Institut scientifique de santé publique Sciensano. Les données concernant le nombre cas confirmés de coronavirus par commune et le nombre de décès par provinces ont été rendues publiques. Des données qui vont permettre à tous les scientifiques d'éclaircir les disparités entre les provinces.
> CORONAVIRUS: consultez les dernières informations
> CORONAVIRUS: CARTE MONDIALE (actualisée en temps réel)
> CORONAVIRUS: RTL INFO répond à vos questions
Voici le nombre de cas confirmés par commune à la date du 06 avril :
Si les chiffres ne s'affichent pas correctement, cliquez ici
BRABANT-WALLON :
Commune | Cas confirmés |
Beauvechain | 6 |
Braine-l’Alleud | 58 |
Braine-le-Château | 11 |
Chastre | 6 |
Chaumont-Gistoux | 16 |
Court-Saint-Etienne | 8 |
Genappe | 23 |
Grez-Doiceau | 20 |
Hélécine | 9 |
Incourt | 11 |
Ittre | 10 |
Jodoigne | 21 |
La Hulpe | 18 |
Lasne | 22 |
Mont-Saint-Guibert | 12 |
Nivelles | 42 |
Orp-Jauche | 6 |
Ottignies-Louvain-la-Neuve | 26 |
Perwez (Nivelles) | 8 |
Ramillies | 5 |
Rebecq | 28 |
Rixensart | 43 |
Tubize | 55 |
Villers-la-Ville | 6 |
Walhain | 9 |
Waterloo | 41 |
Wavre | 45 |
BRUXELLES-CAPITALE :
Commune | Cas confirmés |
Anderlecht | 288 |
Auderghem | 60 |
Berchem-Sainte-Agathe | 79 |
Bruxelles | 322 |
Etterbeek | 81 |
Evere | 90 |
Forest (Bruxelles-Capitale) | 115 |
Ganshoren | 47 |
Ixelles | 153 |
Jette | 100 |
Koekelberg | 44 |
Molenbeek-Saint-Jean | 226 |
Saint-Gilles | 98 |
Saint-Josse-ten-Noode | 39 |
Schaerbeek | 211 |
Uccle | 153 |
Watermael-Boitsfort | 57 |
Woluwe-Saint-Lambert | 117 |
Woluwe-Saint-Pierre | 72 |
HAINAUT :
Commune | Cas confirmés |
Aiseau-Presles | 9 |
Anderlues | 11 |
Antoing | |
Ath | 46 |
Beaumont | 7 |
Beloeil | 19 |
Bernissart | 13 |
Binche | 39 |
Boussu | 65 |
Braine-le-Comte | 22 |
Brugelette | 10 |
Brunehaut | |
Celles (Tournai) | |
Chapelle-lez-Herlaimont | 13 |
Charleroi | 185 |
Châtelet | 33 |
Chièvres | 8 |
Chimay | 19 |
Colfontaine | 71 |
Comines-Warneton | 50 |
Courcelles | 35 |
Dour | 68 |
Ecaussinnes | 11 |
Ellezelles | 9 |
Enghien | 18 |
Erquelinnes | 12 |
Estaimpuis | 6 |
Estinnes | 18 |
Farciennes | 5 |
Fleurus | 25 |
Flobecq | 12 |
Fontaine-l’Evêque | 25 |
Frameries | 75 |
Frasnes-lez-Anvaing | 16 |
Froidchapelle | |
Gerpinnes | 18 |
Ham-sur-Heure-Nalinnes | 13 |
Hensies | 25 |
Honnelles | 18 |
Jurbise | 24 |
La Louvière | 127 |
Le Roeulx | 17 |
Lens | 9 |
Les Bons Villers | 13 |
Lessines | 20 |
Leuze-en-Hainaut | 12 |
Lobbes | 15 |
Manage | 30 |
Merbes-le-Château | 7 |
Momignies | 6 |
Mons | 331 |
Mont-de-l’Enclus | |
Montigny-le-Tilleul | 14 |
Morlanwelz | 26 |
Mouscron | 64 |
Pecq | |
Péruwelz | 16 |
Pont-à-Celles | 30 |
Quaregnon | 69 |
Quévy | 36 |
Quiévrain | 16 |
Rumes | 5 |
Saint-Ghislain | 66 |
Seneffe | 11 |
Silly | 7 |
Sivry-Rance | |
Soignies | 66 |
Thuin | 15 |
Tournai | 85 |
LIÈGE :
Commune | Cas confirmés |
Amay | 17 |
Amblève | 8 |
Ans | 32 |
Anthisnes | 8 |
Aubel | |
Awans | 18 |
Aywaille | 15 |
Baelen | 6 |
Bassenge | 12 |
Berloz | |
Beyne-Heusay | 32 |
Blegny | 22 |
Braives | 7 |
Bullange | 8 |
Burdinne | |
Burg-Reuland | |
Butgenbach | 7 |
Chaudfontaine | 57 |
Clavier | 8 |
Comblain-au-Pont | 16 |
Crisnée | 6 |
Dalhem | 7 |
Dison | 9 |
Donceel | |
Engis | 12 |
Esneux | 34 |
Eupen | 17 |
Faimes | |
Ferrières | 9 |
Fexhe-le-Haut-Clocher | |
Flémalle | 74 |
Fléron | 28 |
Geer | |
Grâce-Hollogne | 44 |
Hamoir | |
Hannut | 16 |
Héron | 7 |
Herstal | 77 |
Herve | 30 |
Huy | 47 |
Jalhay | 8 |
Juprelle | 13 |
La Calamine | 12 |
Liège | 370 |
Lierneux | 15 |
Limbourg | 13 |
Lincent | 7 |
Lontzen | |
Malmedy | 37 |
Marchin | 15 |
Modave | |
Nandrin | 18 |
Neupré | 19 |
Olne | 6 |
Oreye | 5 |
Ouffet | 5 |
Oupeye | 29 |
Pepinster | 8 |
Plombières | 12 |
Raeren | 10 |
Remicourt | 12 |
Saint-Georges-sur-Meuse | 9 |
Saint-Nicolas (Liège) | 28 |
Saint-Vith | 14 |
Seraing | 134 |
Soumagne | 29 |
Spa | 12 |
Sprimont | 31 |
Stavelot | 8 |
Stoumont | |
Theux | 16 |
Thimister-Clermont | 7 |
Tinlot | 5 |
Trois-Ponts | 0 |
Trooz | 14 |
Verlaine | 5 |
Verviers | 59 |
Villers-Le-Bouillet | 7 |
Visé | 27 |
Waimes | 8 |
Wanze | 23 |
Waremme | 18 |
Wasseiges | |
Welkenraedt |
LUXEMBOURG :
Commune | Cas confirmés |
Arlon | 46 |
Attert | 7 |
Aubange | 28 |
Bastogne | 29 |
Bertogne | |
Bertrix | 35 |
Bouillon | 39 |
Chiny | |
Daverdisse | 5 |
Durbuy | 13 |
Erezée | |
Etalle | 5 |
Fauvillers | 5 |
Florenville | |
Gouvy | 16 |
Habay | 11 |
Herbeumont | |
Hotton | 19 |
Houffalize | 10 |
La Roche-en-Ardenne | |
Léglise | 11 |
Libin | |
Libramont-Chevigny | 32 |
Manhay | 11 |
Marche-en-Famenne | 47 |
Martelange | |
Meix-devant-Virton | |
Messancy | 41 |
Musson | 9 |
Nassogne | 12 |
Neufchâteau (Neufchâteau) | 29 |
Paliseul | 17 |
Rendeux | |
Rouvroy | 13 |
Sainte-Ode | 6 |
Saint-Hubert | 13 |
Saint-Léger (Virton) | 5 |
Tellin | |
Tenneville | 5 |
Tintigny | |
Vaux-sur-Sûre | 14 |
Vielsalm | 44 |
Virton | 21 |
Wellin | 6 |
NAMUR :
Commune | Cas confirmés |
Andenne | 41 |
Anhée | 10 |
Assesse | 11 |
Beauraing | 9 |
Bièvre | 7 |
Cerfontaine | |
Ciney | 28 |
Couvin | 15 |
Dinant | 5 |
Doische | |
Eghezée | 36 |
Fernelmont | 7 |
Floreffe | 11 |
Florennes | 12 |
Fosses-la-Ville | 11 |
Gedinne | |
Gembloux | 42 |
Gesves | 6 |
Hamois | 11 |
Hastière | 7 |
Havelange | 13 |
Houyet | |
Jemeppe-sur-Sambre | 14 |
La Bruyère | 11 |
Mettet | 13 |
Namur | 146 |
Ohey | |
Onhaye | 11 |
Philippeville | 6 |
Profondeville | 18 |
Rochefort | 12 |
Sambreville | 31 |
Sombreffe | 9 |
Somme-Leuze | 11 |
Viroinval | 10 |
Vresse-sur-Semois | |
Walcourt | 16 |
Yvoir | 24 |
FLANDRE :
Commune | Cas confirmés |
Aartselaar | 20 |
Aalter | 44 |
Aarschot | 80 |
Affligem | 28 |
Alken | 102 |
Alost (Alost) | 145 |
Alveringem | 8 |
Anvers | 796 |
Anzegem | 21 |
Ardooie | 25 |
Arendonk | 10 |
As | 17 |
Asse | 76 |
Assenede | 23 |
Audenarde | 42 |
Avelgem | 17 |
Baerle-Duc | |
Balen | 27 |
Beernem | 26 |
Beerse | 21 |
Beersel | 61 |
Begijnendijk | 15 |
Bekkevoort | 9 |
Beringen | 110 |
Berlaar | 27 |
Berlare | 18 |
Bertem | 10 |
Beveren (Saint-Nicolas) | 54 |
Bierbeek | 13 |
Biévène | 0 |
Bilzen | 86 |
Blankenberge | 30 |
Bocholt | 31 |
Boechout | 20 |
Bonheiden | 20 |
Boom | 36 |
Boortmeerbeek | 23 |
Bornem | 47 |
Borsbeek | 18 |
Bourg-Léopold | 23 |
Boutersem | 20 |
Brakel | 15 |
Brasschaat | 53 |
Brecht | 33 |
Bredene | 25 |
Bree | 38 |
Bruges | 188 |
Buggenhout | 15 |
Courtrai | 173 |
Damme | 39 |
De Haan | 25 |
De Pinte | 10 |
Deerlijk | 26 |
Deinze | 46 |
Denderleeuw | 36 |
Dentergem | 23 |
Dessel | 6 |
Destelbergen | 30 |
Diepenbeek | 76 |
Diest | 61 |
Dilbeek | 78 |
Dilsen-Stokkem | 56 |
Dixmude | 21 |
Drogenbos | 11 |
Duffel | 27 |
Edegem | 41 |
Eeklo | 25 |
Erpe-Mere | 26 |
Espierres-Helchin | |
Essen | 21 |
Evergem | 52 |
Fourons | 6 |
Furnes | 12 |
Gammerages | 11 |
Gand | 327 |
Gavere | 20 |
Geel | 81 |
Geetbets | 42 |
Genk | 278 |
Gingelom | 46 |
Gistel | 19 |
Glabbeek | 18 |
Gooik | 6 |
Grammont | 46 |
Grimbergen | 61 |
Grobbendonk | 26 |
Haacht | 11 |
Haaltert | 49 |
Hal (Hal-Vilvorde) | 85 |
Halen | 44 |
Ham | 27 |
Hamme (Termonde) | 35 |
Hamont-Achel | 23 |
Harelbeke | 87 |
Hasselt | 275 |
Hechtel-Eksel | 15 |
Heers | 20 |
Heist-op-den-Berg | 68 |
Hemiksem | 25 |
Herck-la-Ville | 38 |
Herent | 37 |
Herentals | 41 |
Herenthout | 9 |
Herne | 5 |
Herselt | 47 |
Herstappe | 0 |
Herzele | 18 |
Heusden-Zolder | 86 |
Heuvelland | 8 |
Hoegaarden | 16 |
Hoeilaart | 17 |
Hoeselt | 17 |
Holsbeek | 22 |
Hooglede | 11 |
Hoogstraten | 21 |
Horebeke | 7 |
Houthalen-Helchteren | 65 |
Houthulst | 19 |
Hove (Anvers) | 15 |
Huldenberg | 17 |
Hulshout | 16 |
Ichtegem | 16 |
Ingelmunster | 12 |
Izegem | 50 |
Jabbeke | 18 |
Kalmthout | 18 |
Kampenhout | 28 |
Kapellen (Anvers) | 34 |
Kapelle-op-den-Bos | 34 |
Kaprijke | 9 |
Kasterlee | 17 |
Keerbergen | 33 |
Kinrooi | 22 |
Kluisbergen | 8 |
Knokke-Heist | 79 |
Koekelare | |
Koksijde | 29 |
Kontich | 23 |
Kortemark | 14 |
Kortenaken | 39 |
Kortenberg | 20 |
Kortessem | 17 |
Kraainem | 37 |
Kruibeke | 27 |
Kruisem | 14 |
Kuurne | 28 |
La Panne | 16 |
Laakdal | 44 |
Laarne | 17 |
Lanaken | 107 |
Landen | 64 |
Langemark-Poelkapelle | 14 |
Léau | 36 |
Lebbeke | 34 |
Lede | 25 |
Ledegem | 23 |
Lendelede | 6 |
Lennik | 13 |
Lichtervelde | 13 |
Liedekerke | 20 |
Lierde | 8 |
Lierre | 41 |
Lievegem | 60 |
Lille | 26 |
Linkebeek | 13 |
Lint | 9 |
Linter | 14 |
Lochristi | 30 |
Lokeren | 91 |
Lommel | 49 |
Londerzeel | 23 |
Looz | 46 |
Lo-Reninge | 10 |
Louvain | 199 |
Lubbeek | 51 |
Lummen | 41 |
Maarkedal | 12 |
Maaseik | 73 |
Maasmechelen | 79 |
Machelen (Hal-Vilvorde) | 20 |
Maldegem | 20 |
Malines | 116 |
Malle | 21 |
Meerhout | 22 |
Meise | 24 |
Melle | 22 |
Menin | 81 |
Merchtem | 31 |
Merelbeke | 40 |
Merksplas | 8 |
Messines | |
Meulebeke | 15 |
Middelkerke | 23 |
Moerbeke (Gand) | 11 |
Mol | 36 |
Montaigu-Zichem | 52 |
Moorslede | 33 |
Mortsel | 36 |
Nazareth | 9 |
Niel | 10 |
Nieuport | 9 |
Nieuwerkerken (Hasselt) | 32 |
Nijlen | 31 |
Ninove | 84 |
Olen | 20 |
Oosterzele | 17 |
Oostkamp | 45 |
Oostrozebeke | 10 |
Opwijk | 17 |
Ostende | 95 |
Oudenburg | 17 |
Oud-Heverlee | 23 |
Oudsbergen | 36 |
Oud-Turnhout | 22 |
Overijse | 43 |
Peer | 24 |
Pelt | 55 |
Pepingen | 12 |
Pittem | 12 |
Poperinge | 38 |
Putte | 12 |
Puurs-Sint-Amands | 68 |
Ranst | 23 |
Ravels | 26 |
Renaix | 86 |
Retie | 20 |
Rhode-Saint-Genèse | 45 |
Riemst | 42 |
Rijkevorsel | 15 |
Roosdaal | 17 |
Rotselaar | 23 |
Roulers | 163 |
Ruiselede | 15 |
Rumst | 23 |
Saint-Nicolas (Saint-Nicolas) | 132 |
Saint-Trond | 285 |
Schelle | 14 |
Schilde | 36 |
Schoten | 44 |
Sint-Gillis-Waas | 44 |
Sint-Katelijne-Waver | 57 |
Sint-Laureins | |
Sint-Lievens-Houtem | 11 |
Sint-Martens-Latem | 22 |
Sint-Pieters-Leeuw | 51 |
Stabroek | 27 |
Staden | 10 |
Steenokkerzeel | 24 |
Stekene | 38 |
Tamise | 84 |
Termonde | 73 |
Ternat | 24 |
Tervuren | 27 |
Tessenderlo | 31 |
Tielt (Tielt) | 49 |
Tielt-Winge | 17 |
Tirlemont | 79 |
Tongres | 72 |
Torhout | 39 |
Tremelo | 22 |
Turnhout | 45 |
Vilvorde | 83 |
Vleteren | |
Vorselaar | 13 |
Vosselaar | 14 |
Waasmunster | 22 |
Wachtebeke | 30 |
Waregem | 103 |
Wellen | 31 |
Wemmel | 16 |
Wervik | 49 |
Westerlo | 43 |
Wetteren | 69 |
Wevelgem | 71 |
Wezembeek-Oppem | 26 |
Wichelen | 62 |
Wielsbeke | 17 |
Wijnegem | 6 |
Willebroek | 45 |
Wingene | 58 |
Wommelgem | 19 |
Wortegem-Petegem | 7 |
Wuustwezel | 20 |
Ypres | 101 |
Zandhoven | 21 |
Zaventem | 48 |
Zedelgem | 35 |
Zele | 27 |
Zelzate | 7 |
Zemst | 42 |
Zoersel | 23 |
Zonhoven | 70 |
Zonnebeke | 28 |
Zottegem | 37 |
Zuienkerke | 0 |
Zulte | 24 |
Zutendaal | 16 |
Zwalin | 9 |
Zwevegem | 46 |
Zwijndrecht | 23 |