Partager:
Le coronavirus en Belgique présente des différences géographiques. La Flandre est davantage touchée que la Wallonie. Mais on observe des écarts notables entre communes comme le montrent les chiffres collectés par l'institut de santé publique belge, Sciensano. Ces chiffres sont à prendre avec précaution. Ils concernent uniquement les cas confirmés, c'est-à-dire les personnes qui ont été testés positivement au virus SARS-Cov-2. De nombreuses autres présentant des symptômes de la maladie Covid-19 ont été invités à rester chez eux sous surveillance de leur médecin traitant. On ne sait pas si ces personnes ont/ont eu le coronavirus ou pas. Par ailleurs, il faut évidemment tenir compte de la population de la commune. Certaines communes dépassent les 100.000 habitants là où d'autres en compte à peine une dizaine de milliers.
Si les chiffres ne s'affichent pas correctement, cliquez ici
CORONAVIRUS - CAS CONFIRMÉS PAR COMMUNE EN WALLONIE ET À BRUXELLES
Aiseau-Presles | 9 |
Amay | 21 |
Amblève | 8 |
Andenne | 46 |
Anderlecht | 312 |
Anderlues | 13 |
Anhée | 11 |
Ans | 52 |
Anthisnes | 12 |
Antoing | |
Arlon | 48 |
Assesse | 12 |
Ath | 52 |
Attert | 7 |
Aubange | 28 |
Aubel | 5 |
Auderghem | 68 |
Awans | 23 |
Aywaille | 22 |
Baelen | 7 |
Bassenge | 18 |
Bastogne | 33 |
Beaumont | 8 |
Beauraing | 9 |
Beauvechain | 6 |
Beloeil | 20 |
Berchem-Sainte-Agathe | 83 |
Berloz | 5 |
Bernissart | 13 |
Bertogne | |
Bertrix | 37 |
Beyne-Heusay | 46 |
Bièvre | 8 |
Binche | 46 |
Blegny | 29 |
Bouillon | 40 |
Boussu | 70 |
Braine-l’Alleud | 63 |
Braine-le-Château | 11 |
Braine-le-Comte | 25 |
Braives | 8 |
Brugelette | 10 |
Brunehaut | |
Bruxelles | 354 |
Bullange | 10 |
Burdinne | |
Burg-Reuland | |
Butgenbach | 7 |
Celles (Tournai) | |
Cerfontaine | |
Chapelle-lez-Herlaimont | 17 |
Charleroi | 209 |
Chastre | 6 |
Châtelet | 38 |
Chaudfontaine | 75 |
Chaumont-Gistoux | 17 |
Chièvres | 9 |
Chimay | 20 |
Chiny | |
Ciney | 29 |
Clavier | 9 |
Colfontaine | 77 |
Comblain-au-Pont | 34 |
Comines-Warneton | 53 |
Courcelles | 36 |
Court-Saint-Etienne | 9 |
Couvin | 33 |
Crisnée | 9 |
Dalhem | 8 |
Daverdisse | 6 |
Dinant | 7 |
Dison | 17 |
Doische | |
Donceel | 5 |
Dour | 73 |
Durbuy | 14 |
Ecaussinnes | 17 |
Eghezée | 38 |
Ellezelles | 9 |
Enghien | 19 |
Engis | 17 |
Erezée | |
Erquelinnes | 13 |
Esneux | 52 |
Estaimpuis | 6 |
Estinnes | 19 |
Etalle | 5 |
Etterbeek | 86 |
Eupen | 31 |
Evere | 94 |
Faimes | |
Farciennes | 7 |
Fauvillers | 6 |
Fernelmont | 9 |
Ferrières | 11 |
Fexhe-le-Haut-Clocher | |
Flémalle | 100 |
Fléron | 41 |
Fleurus | 26 |
Flobecq | 17 |
Floreffe | 13 |
Florennes | 13 |
Florenville | |
Fontaine-l’Evêque | 25 |
Forest (Bruxelles-Capitale) | 123 |
Fosses-la-Ville | 14 |
Frameries | 78 |
Frasnes-lez-Anvaing | 19 |
Froidchapelle | |
Ganshoren | 52 |
Gedinne | |
Geer | 7 |
Gembloux | 47 |
Genappe | 25 |
Gerpinnes | 21 |
Gesves | 9 |
Gouvy | 16 |
Grâce-Hollogne | 53 |
Grez-Doiceau | 21 |
Habay | 11 |
Hamoir | |
Hamois | 13 |
Ham-sur-Heure-Nalinnes | 16 |
Hannut | 22 |
Hastière | 7 |
Havelange | 16 |
Hélécine | 9 |
Hensies | 26 |
Herbeumont | |
Héron | 8 |
Herstal | 130 |
Herve | 41 |
Honnelles | 18 |
Hotton | 19 |
Houffalize | 12 |
Houyet | 6 |
Huy | 52 |
Incourt | 11 |
Ittre | 10 |
Ixelles | 163 |
Jalhay | 18 |
Jemeppe-sur-Sambre | 15 |
Jette | 104 |
Jodoigne | 23 |
Juprelle | 15 |
Jurbise | 27 |
Koekelberg | 47 |
La Bruyère | 12 |
La Calamine | 16 |
La Hulpe | 19 |
La Louvière | 174 |
La Roche-en-Ardenne | 5 |
Lasne | 22 |
Le Roeulx | 24 |
Léglise | 11 |
Lens | 9 |
Les Bons Villers | 16 |
Lessines | 23 |
Leuze-en-Hainaut | 13 |
Libin | |
Libramont-Chevigny | 36 |
Liège | 526 |
Lierneux | 21 |
Limbourg | 18 |
Lincent | 8 |
Lobbes | 16 |
Lontzen | |
Malmedy | 47 |
Manage | 36 |
Manhay | 11 |
Marche-en-Famenne | 52 |
Marchin | 15 |
Martelange | |
Meix-devant-Virton | |
Merbes-le-Château | 8 |
Messancy | 41 |
Mettet | 14 |
Modave | 5 |
Molenbeek-Saint-Jean | 236 |
Momignies | 6 |
Mons | 426 |
Mont-de-l’Enclus | |
Montigny-le-Tilleul | 15 |
Mont-Saint-Guibert | 13 |
Morlanwelz | 27 |
Mouscron | 70 |
Musson | 9 |
Namur | 169 |
Nandrin | 23 |
Nassogne | 12 |
Neufchâteau (Neufchâteau) | 29 |
Neupré | 36 |
Nivelles | 42 |
Ohey | 5 |
Olne | 8 |
Onhaye | 12 |
Oreye | 5 |
Orp-Jauche | 7 |
Ottignies-Louvain-la-Neuve | 30 |
Ouffet | 5 |
Oupeye | 41 |
Paliseul | 18 |
Pecq | |
Pepinster | 16 |
Péruwelz | 18 |
Perwez (Nivelles) | 8 |
Philippeville | 8 |
Plombières | 16 |
Pont-à-Celles | 31 |
Profondeville | 21 |
Quaregnon | 71 |
Quévy | 39 |
Quiévrain | 16 |
Raeren | 10 |
Ramillies | 5 |
Rebecq | 30 |
Remicourt | 16 |
Rendeux | |
Rixensart | 44 |
Rochefort | 12 |
Rouvroy | 13 |
Rumes | 7 |
Sainte-Ode | 6 |
Saint-Georges-sur-Meuse | 9 |
Saint-Ghislain | 75 |
Saint-Gilles | 101 |
Saint-Hubert | 13 |
Saint-Josse-ten-Noode | 41 |
Saint-Léger (Virton) | 5 |
Saint-Nicolas (Liège) | 40 |
Saint-Vith | 16 |
Sambreville | 35 |
Schaerbeek | 227 |
Seneffe | 15 |
Seraing | 227 |
Silly | 9 |
Sivry-Rance | |
Soignies | 70 |
Sombreffe | 9 |
Somme-Leuze | 11 |
Soumagne | 48 |
Spa | 22 |
Sprimont | 37 |
Stavelot | 11 |
Stoumont | |
Tellin | |
Tenneville | 5 |
Theux | 32 |
Thimister-Clermont | 8 |
Thuin | 18 |
Tinlot | 8 |
Tintigny | |
Tournai | 94 |
Trois-Ponts | |
Trooz | 19 |
Tubize | 58 |
Uccle | 161 |
Vaux-sur-Sûre | 14 |
Verlaine | 6 |
Verviers | 102 |
Vielsalm | 51 |
Villers-la-Ville | 7 |
Villers-Le-Bouillet | 8 |
Viroinval | 10 |
Virton | 21 |
Visé | 40 |
Vresse-sur-Semois | |
Waimes | 12 |
Walcourt | 18 |
Walhain | 10 |
Wanze | 24 |
Waremme | 21 |
Wasseiges | |
Waterloo | 44 |
Watermael-Boitsfort | 59 |
Wavre | 50 |
Welkenraedt | 8 |
Wellin | 7 |
Woluwe-Saint-Lambert | 125 |
Woluwe-Saint-Pierre | 79 |
Yvoir | 24 |
CORONAVIRUS - CAS CONFIRMÉS PAR COMMUNE EN FLANDRE
Aalter | 50 |
Aarschot | 85 |
Aartselaar | 21 |
Affligem | 29 |
Alken | 112 |
Alost (Alost) | 187 |
Alveringem | 9 |
Anvers | 866 |
Anzegem | 24 |
Ardooie | 25 |
Arendonk | 11 |
As | 20 |
Asse | 79 |
Assenede | 27 |
Audenarde | 63 |
Avelgem | 17 |
Baerle-Duc | |
Balen | 29 |
Beernem | 28 |
Beerse | 22 |
Beersel | 63 |
Begijnendijk | 15 |
Bekkevoort | 13 |
Beringen | 121 |
Berlaar | 27 |
Berlare | 27 |
Bertem | 12 |
Beveren (Saint-Nicolas) | 55 |
Bierbeek | 18 |
Biévène | 0 |
Bilzen | 91 |
Blankenberge | 31 |
Bocholt | 32 |
Boechout | 21 |
Bonheiden | 21 |
Boom | 37 |
Boortmeerbeek | 23 |
Bornem | 49 |
Borsbeek | 24 |
Bourg-Léopold | 24 |
Boutersem | 26 |
Brakel | 20 |
Brasschaat | 60 |
Brecht | 36 |
Bredene | 26 |
Bree | 40 |
Bruges | 203 |
Buggenhout | 20 |
Courtrai | 193 |
Damme | 39 |
De Haan | 27 |
De Pinte | 11 |
Deerlijk | 30 |
Deinze | 50 |
Denderleeuw | 41 |
Dentergem | 24 |
Dessel | 7 |
Destelbergen | 36 |
Diepenbeek | 77 |
Diest | 72 |
Dilbeek | 81 |
Dilsen-Stokkem | 57 |
Dixmude | 21 |
Drogenbos | 12 |
Duffel | 27 |
Edegem | 44 |
Eeklo | 26 |
Erpe-Mere | 41 |
Espierres-Helchin | |
Essen | 25 |
Evergem | 57 |
Fourons | 6 |
Furnes | 12 |
Gammerages | 14 |
Gand | 360 |
Gavere | 28 |
Geel | 84 |
Geetbets | 43 |
Genk | 298 |
Gingelom | 48 |
Gistel | 21 |
Glabbeek | 18 |
Gooik | 7 |
Grammont | 59 |
Grimbergen | 67 |
Grobbendonk | 27 |
Haacht | 12 |
Haaltert | 67 |
Hal (Hal-Vilvorde) | 89 |
Halen | 46 |
Ham | 28 |
Hamme (Termonde) | 38 |
Hamont-Achel | 26 |
Harelbeke | 99 |
Hasselt | 293 |
Hechtel-Eksel | 16 |
Heers | 21 |
Heist-op-den-Berg | 70 |
Hemiksem | 26 |
Herck-la-Ville | 43 |
Herent | 42 |
Herentals | 43 |
Herenthout | 11 |
Herne | 5 |
Herselt | 51 |
Herstappe | 0 |
Herzele | 22 |
Heusden-Zolder | 95 |
Heuvelland | 8 |
Hoegaarden | 16 |
Hoeilaart | 17 |
Hoeselt | 17 |
Holsbeek | 23 |
Hooglede | 12 |
Hoogstraten | 22 |
Horebeke | 9 |
Houthalen-Helchteren | 70 |
Houthulst | 20 |
Hove (Anvers) | 15 |
Huldenberg | 18 |
Hulshout | 17 |
Ichtegem | 17 |
Ingelmunster | 13 |
Izegem | 54 |
Jabbeke | 22 |
Kalmthout | 21 |
Kampenhout | 29 |
Kapellen (Anvers) | 37 |
Kapelle-op-den-Bos | 35 |
Kaprijke | 11 |
Kasterlee | 19 |
Keerbergen | 35 |
Kinrooi | 22 |
Kluisbergen | 9 |
Knokke-Heist | 79 |
Koekelare | 5 |
Koksijde | 32 |
Kontich | 25 |
Kortemark | 15 |
Kortenaken | 40 |
Kortenberg | 25 |
Kortessem | 19 |
Kraainem | 38 |
Kruibeke | 28 |
Kruisem | 21 |
Kuurne | 30 |
La Panne | 16 |
Laakdal | 46 |
Laarne | 18 |
Lanaken | 114 |
Landen | 69 |
Langemark-Poelkapelle | 14 |
Léau | 40 |
Lebbeke | 35 |
Lede | 35 |
Ledegem | 25 |
Lendelede | 8 |
Lennik | 16 |
Lichtervelde | 14 |
Liedekerke | 23 |
Lierde | 8 |
Lierre | 46 |
Lievegem | 67 |
Lille | 29 |
Linkebeek | 13 |
Lint | 9 |
Linter | 14 |
Lochristi | 32 |
Lokeren | 96 |
Lommel | 55 |
Londerzeel | 24 |
Looz | 48 |
Lo-Reninge | 10 |
Louvain | 208 |
Lubbeek | 64 |
Lummen | 45 |
Maarkedal | 17 |
Maaseik | 74 |
Maasmechelen | 87 |
Machelen (Hal-Vilvorde) | 21 |
Maldegem | 23 |
Malines | 134 |
Malle | 21 |
Meerhout | 25 |
Meise | 32 |
Melle | 23 |
Menin | 87 |
Merchtem | 34 |
Merelbeke | 41 |
Merksplas | 9 |
Messines | |
Meulebeke | 16 |
Middelkerke | 25 |
Moerbeke (Gand) | 12 |
Mol | 41 |
Montaigu-Zichem | 57 |
Moorslede | 37 |
Mortsel | 37 |
Nazareth | 9 |
Niel | 10 |
Nieuport | 10 |
Nieuwerkerken (Hasselt) | 35 |
Nijlen | 33 |
Ninove | 102 |
Olen | 24 |
Oosterzele | 17 |
Oostkamp | 51 |
Oostrozebeke | 12 |
Opwijk | 17 |
Ostende | 98 |
Oudenburg | 18 |
Oud-Heverlee | 24 |
Oudsbergen | 43 |
Oud-Turnhout | 22 |
Overijse | 44 |
Peer | 24 |
Pelt | 57 |
Pepingen | 12 |
Pittem | 12 |
Poperinge | 39 |
Putte | 12 |
Puurs-Sint-Amands | 73 |
Ranst | 25 |
Ravels | 30 |
Renaix | 113 |
Retie | 20 |
Rhode-Saint-Genèse | 47 |
Riemst | 46 |
Rijkevorsel | 16 |
Roosdaal | 18 |
Rotselaar | 24 |
Roulers | 170 |
Ruiselede | 16 |
Rumst | 24 |
Saint-Nicolas (Saint-Nicolas) | 133 |
Saint-Trond | 306 |
Schelle | 14 |
Schilde | 46 |
Schoten | 50 |
Sint-Gillis-Waas | 48 |
Sint-Katelijne-Waver | 62 |
Sint-Laureins | 6 |
Sint-Lievens-Houtem | 11 |
Sint-Martens-Latem | 22 |
Sint-Pieters-Leeuw | 54 |
Stabroek | 31 |
Staden | 10 |
Steenokkerzeel | 25 |
Stekene | 38 |
Tamise | 108 |
Termonde | 88 |
Ternat | 26 |
Tervuren | 27 |
Tessenderlo | 31 |
Tielt (Tielt) | 50 |
Tielt-Winge | 17 |
Tirlemont | 90 |
Tongres | 78 |
Torhout | 40 |
Tremelo | 24 |
Turnhout | 47 |
Vilvorde | 89 |
Vleteren | |
Vorselaar | 14 |
Vosselaar | 14 |
Waasmunster | 22 |
Wachtebeke | 34 |
Waregem | 111 |
Wellen | 32 |
Wemmel | 16 |
Wervik | 52 |
Westerlo | 46 |
Wetteren | 84 |
Wevelgem | 75 |
Wezembeek-Oppem | 26 |
Wichelen | 65 |
Wielsbeke | 20 |
Wijnegem | 8 |
Willebroek | 46 |
Wingene | 63 |
Wommelgem | 21 |
Wortegem-Petegem | 8 |
Wuustwezel | 20 |
Ypres | 105 |
Zandhoven | 23 |
Zaventem | 57 |
Zedelgem | 37 |
Zele | 31 |
Zelzate | 8 |
Zemst | 43 |
Zoersel | 25 |
Zonhoven | 76 |
Zonnebeke | 28 |
Zottegem | 40 |
Zuienkerke | 0 |
Zulte | 25 |
Zutendaal | 16 |
Zwalin | 10 |
Zwevegem | 54 |
Zwijndrecht | 26 |