Ces chiffres rapportent uniquement les cas confirmés, c'est-à-dire les personnes qui ont été testées positivement au virus SARS-Cov-2. Les chiffres indiquent le nombre de cas depuis le début de l'épidémie. La quasi totalité est évidemment désormais guérie si tant est qu'elle ait développé des symptômes. Au début de l'épidémie, de nombreuses personnes présentant des symptômes de la maladie Covid-19 ont été invitées à rester chez elles sous surveillance de leur médecin traitant et n'ont subi aucun test. On ne sait pas si ces personnes ont effectivement porté le coronavirus.
Par ailleurs, il faut évidemment tenir compte de la population de la commune. Certaines dépassent les 100.000 habitants là où d'autres en dénombrent à peine une dizaine de milliers. Il est dès lors normal que des communes fort peuplées aient plus de cas que des communes peu peuplées. Le nombre de cas doit être rapporté au nombre d'habitants pour savoir si une commune est réellement plus touchée qu'une autre par le coronavirus.
CORONAVIRUS: CAS CONFIRMÉS EN FLANDRE depuis le début de l'épidémie
CORONAVIRUS À BRUXELLES depuis le début de l'épidémie
Anderlecht | 13808 |
Auderghem | 3114 |
Berchem-Sainte-Agathe | 3043 |
Bruxelles | 20038 |
Etterbeek | 4781 |
Evere | 4786 |
Forest (Bruxelles-Capitale) | 6223 |
Ganshoren | 2830 |
Ixelles | 8823 |
Jette | 5864 |
Koekelberg | 2481 |
Molenbeek-Saint-Jean | 12080 |
Saint-Gilles | 5482 |
Saint-Josse-ten-Noode | 3262 |
Schaerbeek | 14951 |
Uccle | 8219 |
Watermael-Boitsfort | 2501 |
Woluwe-Saint-Lambert | 5162 |
Woluwe-Saint-Pierre | 3651 |
CORONAVIRUS EN WALLONIE depuis le début de l'épidémie
Aiseau-Presles | 1472 |
Amay | 1536 |
Amblève | 611 |
Andenne | 3470 |
Anderlues | 1775 |
Anhée | 861 |
Ans | 3474 |
Anthisnes | 425 |
Antoing | 928 |
Arlon | 3086 |
Assesse | 856 |
Ath | 2767 |
Attert | 619 |
Aubange | 1711 |
Aubel | 608 |
Awans | 1149 |
Aywaille | 1455 |
Baelen | 395 |
Bassenge | 1181 |
Bastogne | 1998 |
Beaumont | 929 |
Beauraing | 1084 |
Beauvechain | 633 |
Beloeil | 1564 |
Berloz | 340 |
Bernissart | 1178 |
Bertogne | 467 |
Bertrix | 885 |
Beyne-Heusay | 1432 |
Bièvre | 303 |
Binche | 5138 |
Blegny | 1917 |
Bouillon | 473 |
Boussu | 2086 |
Braine-l’Alleud | 3696 |
Braine-le-Château | 1028 |
Braine-le-Comte | 2207 |
Braives | 670 |
Brugelette | 288 |
Brunehaut | 928 |
Bullange | 576 |
Burdinne | 369 |
Burg-Reuland | 375 |
Butgenbach | 746 |
Celles (Tournai) | 741 |
Cerfontaine | 500 |
Chapelle-lez-Herlaimont | 2254 |
Charleroi | 24743 |
Chastre | 847 |
Châtelet | 4455 |
Chaudfontaine | 2444 |
Chaumont-Gistoux | 1137 |
Chièvres | 749 |
Chimay | 1025 |
Chiny | 496 |
Ciney | 2102 |
Clavier | 531 |
Colfontaine | 2204 |
Comblain-au-Pont | 554 |
Comines-Warneton | 1839 |
Courcelles | 3894 |
Court-Saint-Etienne | 976 |
Couvin | 1635 |
Crisnée | 442 |
Dalhem | 923 |
Daverdisse | 134 |
Dinant | 1411 |
Dison | 1982 |
Doische | 346 |
Donceel | 324 |
Dour | 1730 |
Durbuy | 1241 |
Ecaussinnes | 1219 |
Eghezée | 1855 |
Ellezelles | 500 |
Enghien | 1081 |
Engis | 647 |
Erezée | 300 |
Erquelinnes | 1184 |
Esneux | 1469 |
Estaimpuis | 1138 |
Estinnes | 1054 |
Etalle | 556 |
Eupen | 1365 |
Faimes | 431 |
Farciennes | 1271 |
Fauvillers | 294 |
Fernelmont | 993 |
Ferrières | 563 |
Fexhe-le-Haut-Clocher | 305 |
Flémalle | 3292 |
Fléron | 1859 |
Fleurus | 2963 |
Flobecq | 279 |
Floreffe | 965 |
Florennes | 1443 |
Florenville | 485 |
Fontaine-l’Evêque | 2448 |
Fosses-la-Ville | 1380 |
Frameries | 2397 |
Frasnes-lez-Anvaing | 1361 |
Froidchapelle | 395 |
Gedinne | 434 |
Geer | 359 |
Gembloux | 3069 |
Genappe | 1647 |
Gerpinnes | 1691 |
Gesves | 748 |
Gouvy | 592 |
Grâce-Hollogne | 2941 |
Grez-Doiceau | 1487 |
Habay | 944 |
Hamoir | 417 |
Hamois | 1011 |
Ham-sur-Heure-Nalinnes | 1877 |
Hannut | 1630 |
Hastière | 535 |
Havelange | 630 |
Hélécine | 331 |
Hensies | 705 |
Herbeumont | 173 |
Héron | 612 |
Herstal | 5380 |
Herve | 2385 |
Honnelles | 476 |
Hotton | 672 |
Houffalize | 591 |
Houyet | 625 |
Huy | 2104 |
Incourt | 692 |
Ittre | 787 |
Jalhay | 1152 |
Jemeppe-sur-Sambre | 2444 |
Jodoigne | 1512 |
Juprelle | 1348 |
Jurbise | 973 |
La Bruyère | 1215 |
La Calamine | 564 |
La Hulpe | 786 |
La Louvière | 11595 |
La Roche-en-Ardenne | 397 |
Lasne | 1577 |
Le Roeulx | 1100 |
Léglise | 603 |
Lens | 418 |
Les Bons Villers | 1084 |
Lessines | 1569 |
Leuze-en-Hainaut | 1667 |
Libin | 565 |
Libramont-Chevigny | 1244 |
Liège | 21748 |
Lierneux | 485 |
Limbourg | 712 |
Lincent | 341 |
Lobbes | 861 |
Lontzen | 450 |
Malmedy | 1734 |
Manage | 3002 |
Manhay | 458 |
Marche-en-Famenne | 2101 |
Marchin | 616 |
Martelange | 165 |
Meix-devant-Virton | 270 |
Merbes-le-Château | 569 |
Messancy | 860 |
Mettet | 1778 |
Modave | 466 |
Momignies | 545 |
Mons | 9004 |
Mont-de-l’Enclus | 359 |
Montigny-le-Tilleul | 1361 |
Mont-Saint-Guibert | 885 |
Morlanwelz | 2840 |
Mouscron | 7290 |
Musson | 462 |
Namur | 12553 |
Nandrin | 697 |
Nassogne | 604 |
Neufchâteau (Neufchâteau) | 792 |
Neupré | 1322 |
Nivelles | 2716 |
Ohey | 576 |
Olne | 425 |
Onhaye | 344 |
Oreye | 410 |
Orp-Jauche | 881 |
Ottignies-Louvain-la-Neuve | 3163 |
Ouffet | 341 |
Oupeye | 3167 |
Paliseul | 597 |
Pecq | 856 |
Pepinster | 1318 |
Péruwelz | 2138 |
Perwez (Nivelles) | 1116 |
Philippeville | 1192 |
Plombières | 1052 |
Pont-à-Celles | 2080 |
Profondeville | 1318 |
Quaregnon | 2109 |
Quévy | 926 |
Quiévrain | 614 |
Raeren | 497 |
Ramillies | 779 |
Rebecq | 868 |
Remicourt | 696 |
Rendeux | 206 |
Rixensart | 2299 |
Rochefort | 1500 |
Rouvroy | 186 |
Rumes | 641 |
Sainte-Ode | 399 |
Saint-Georges-sur-Meuse | 799 |
Saint-Ghislain | 2460 |
Saint-Hubert | 589 |
Saint-Léger (Virton) | 366 |
Saint-Nicolas (Liège) | 3253 |
Saint-Vith | 999 |
Sambreville | 3959 |
Seneffe | 1286 |
Seraing | 7332 |
Silly | 716 |
Sivry-Rance | 556 |
Soignies | 2763 |
Sombreffe | 1110 |
Somme-Leuze | 619 |
Soumagne | 2234 |
Spa | 1314 |
Sprimont | 1909 |
Stavelot | 843 |
Stoumont | 360 |
Tellin | 403 |
Tenneville | 342 |
Theux | 1482 |
Thimister-Clermont | 802 |
Thuin | 1793 |
Tinlot | 347 |
Tintigny | 489 |
Tournai | 7580 |
Trois-Ponts | 250 |
Trooz | 994 |
Tubize | 2895 |
Vaux-sur-Sûre | 852 |
Verlaine | 516 |
Verviers | 6959 |
Vielsalm | 867 |
Villers-la-Ville | 1254 |
Villers-Le-Bouillet | 865 |
Viroinval | 476 |
Virton | 1051 |
Visé | 2350 |
Vresse-sur-Semois | 253 |
Waimes | 954 |
Walcourt | 2111 |
Walhain | 935 |
Wanze | 1601 |
Waremme | 1633 |
Wasseiges | 357 |
Waterloo | 2731 |
Wavre | 3355 |
Welkenraedt | 1072 |
Wellin | 440 |
Yvoir | 1160 |
Vos commentaires