Ces chiffres rapportent uniquement les cas confirmés, c'est-à-dire les personnes qui ont été testées positivement au virus SARS-Cov-2. Les chiffres indiquent le nombre de cas depuis le début de l'épidémie. La quasi totalité est évidemment désormais guérie si tant est qu'elle ait développé des symptômes. Au début de l'épidémie, de nombreuses personnes présentant des symptômes de la maladie Covid-19 ont été invitées à rester chez elles sous surveillance de leur médecin traitant et n'ont subi aucun test. On ne sait pas si ces personnes ont effectivement porté le coronavirus.
Par ailleurs, il faut évidemment tenir compte de la population de la commune. Certaines dépassent les 100.000 habitants là où d'autres en dénombrent à peine une dizaine de milliers. Il est dès lors normal que des communes fort peuplées aient plus de cas que des communes peu peuplées. Le nombre de cas doit être rapporté au nombre d'habitants pour savoir si une commune est réellement plus touchée qu'une autre par le coronavirus.
COVID 19 BELGIQUE: où en est l'épidémie ce samedi 31 octobre?
CORONAVIRUS EN BELGIQUE: voici les nouvelles mesures
CORONAVIRUS: CAS CONFIRMÉS EN WALLONIE depuis le début de l'épidémie
Commune | Nombre de cas |
Aiseau-Presles | 485 |
Amay | 738 |
Amblève | 212 |
Andenne | 1387 |
Anderlues | 573 |
Anhée | 291 |
Ans | 1709 |
Anthisnes | 248 |
Antoing | 383 |
Arlon | 1045 |
Assesse | 348 |
Ath | 1264 |
Attert | 198 |
Aubange | 518 |
Aubel | 341 |
Awans | 651 |
Aywaille | 827 |
Baelen | 204 |
Bassenge | 650 |
Bastogne | 680 |
Beaumont | 273 |
Beauraing | 313 |
Beauvechain | 275 |
Beloeil | 673 |
Berloz | 139 |
Bernissart | 454 |
Bertogne | 146 |
Bertrix | 353 |
Beyne-Heusay | 725 |
Bièvre | 117 |
Binche | 2046 |
Blegny | 1024 |
Bouillon | 210 |
Boussu | 787 |
Braine-l’Alleud | 1581 |
Braine-le-Château | 520 |
Braine-le-Comte | 955 |
Braives | 283 |
Brugelette | 121 |
Brunehaut | 344 |
Bullange | 293 |
Burdinne | 173 |
Burg-Reuland | 103 |
Butgenbach | 495 |
Celles (Tournai) | 305 |
Cerfontaine | 155 |
Chapelle-lez-Herlaimont | 922 |
Charleroi | 8234 |
Chastre | 344 |
Châtelet | 1363 |
Chaudfontaine | 1375 |
Chaumont-Gistoux | 507 |
Chièvres | 309 |
Chimay | 299 |
Chiny | 122 |
Ciney | 911 |
Clavier | 294 |
Colfontaine | 872 |
Comblain-au-Pont | 318 |
Comines-Warneton | 760 |
Courcelles | 1313 |
Court-Saint-Etienne | 449 |
Couvin | 595 |
Crisnée | 220 |
Dalhem | 510 |
Daverdisse | 49 |
Dinant | 446 |
Dison | 1105 |
Doische | 109 |
Donceel | 167 |
Dour | 730 |
Durbuy | 647 |
Ecaussinnes | 525 |
Eghezée | 881 |
Ellezelles | 186 |
Enghien | 516 |
Engis | 332 |
Erezée | 138 |
Erquelinnes | 345 |
Esneux | 877 |
Estaimpuis | 576 |
Estinnes | 412 |
Etalle | 204 |
Eupen | 462 |
Faimes | 195 |
Farciennes | 357 |
Fauvillers | 91 |
Fernelmont | 453 |
Ferrières | 271 |
Fexhe-le-Haut-Clocher | 181 |
Flémalle | 1712 |
Fléron | 966 |
Fleurus | 932 |
Flobecq | 125 |
Floreffe | 361 |
Florennes | 394 |
Florenville | 158 |
Fontaine-l’Evêque | 871 |
Fosses-la-Ville | 508 |
Frameries | 975 |
Frasnes-lez-Anvaing | 561 |
Froidchapelle | 106 |
Gedinne | 99 |
Geer | 179 |
Gembloux | 1138 |
Genappe | 646 |
Gerpinnes | 636 |
Gesves | 310 |
Gouvy | 196 |
Grâce-Hollogne | 1448 |
Grez-Doiceau | 604 |
Habay | 272 |
Hamoir | 221 |
Hamois | 450 |
Ham-sur-Heure-Nalinnes | 742 |
Hannut | 677 |
Hastière | 164 |
Havelange | 279 |
Hélécine | 114 |
Hensies | 282 |
Herbeumont | 52 |
Héron | 255 |
Herstal | 2772 |
Herve | 1540 |
Honnelles | 208 |
Hotton | 257 |
Houffalize | 166 |
Houyet | 217 |
Huy | 1091 |
Incourt | 260 |
Ittre | 334 |
Jalhay | 698 |
Jemeppe-sur-Sambre | 838 |
Jodoigne | 565 |
Juprelle | 699 |
Jurbise | 470 |
La Bruyère | 491 |
La Calamine | 211 |
La Hulpe | 374 |
La Louvière | 4683 |
La Roche-en-Ardenne | 146 |
Lasne | 777 |
Le Roeulx | 521 |
Léglise | 166 |
Lens | 163 |
Les Bons Villers | 411 |
Lessines | 572 |
Leuze-en-Hainaut | 657 |
Libin | 182 |
Libramont-Chevigny | 407 |
Liège | 10917 |
Lierneux | 202 |
Limbourg | 395 |
Lincent | 125 |
Lobbes | 333 |
Lontzen | 185 |
Malmedy | 801 |
Manage | 1188 |
Manhay | 213 |
Marche-en-Famenne | 805 |
Marchin | 280 |
Martelange | 48 |
Meix-devant-Virton | 80 |
Merbes-le-Château | 207 |
Messancy | 293 |
Mettet | 622 |
Modave | 226 |
Momignies | 142 |
Mons | 4298 |
Mont-de-l’Enclus | 136 |
Montigny-le-Tilleul | 550 |
Mont-Saint-Guibert | 382 |
Morlanwelz | 1152 |
Mouscron | 3728 |
Musson | 126 |
Namur | 5354 |
Nandrin | 413 |
Nassogne | 247 |
Neufchâteau (Neufchâteau) | 314 |
Neupré | 765 |
Nivelles | 1107 |
Ohey | 241 |
Olne | 262 |
Onhaye | 129 |
Oreye | 187 |
Orp-Jauche | 308 |
Ottignies-Louvain-la-Neuve | 1449 |
Ouffet | 188 |
Oupeye | 1633 |
Paliseul | 264 |
Pecq | 448 |
Pepinster | 770 |
Péruwelz | 926 |
Perwez (Nivelles) | 361 |
Philippeville | 382 |
Plombières | 653 |
Pont-à-Celles | 710 |
Profondeville | 602 |
Quaregnon | 770 |
Quévy | 409 |
Quiévrain | 200 |
Raeren | 95 |
Ramillies | 292 |
Rebecq | 388 |
Remicourt | 347 |
Rendeux | 78 |
Rixensart | 1138 |
Rochefort | 520 |
Rouvroy | 67 |
Rumes | 249 |
Sainte-Ode | 125 |
Saint-Georges-sur-Meuse | 392 |
Saint-Ghislain | 1004 |
Saint-Hubert | 206 |
Saint-Léger (Virton) | 110 |
Saint-Nicolas (Liège) | 1600 |
Saint-Vith | 423 |
Sambreville | 1322 |
Seneffe | 580 |
Seraing | 3605 |
Silly | 315 |
Sivry-Rance | 187 |
Soignies | 1108 |
Sombreffe | 405 |
Somme-Leuze | 265 |
Soumagne | 1233 |
Spa | 721 |
Sprimont | 1234 |
Stavelot | 442 |
Stoumont | 182 |
Tellin | 123 |
Tenneville | 120 |
Theux | 941 |
Thimister-Clermont | 534 |
Thuin | 669 |
Tinlot | 186 |
Tintigny | 160 |
Tournai | 3246 |
Trois-Ponts | 101 |
Trooz | 567 |
Tubize | 1272 |
Vaux-sur-Sûre | 288 |
Verlaine | 290 |
Verviers | 4057 |
Vielsalm | 366 |
Villers-la-Ville | 491 |
Villers-Le-Bouillet | 414 |
Viroinval | 143 |
Virton | 259 |
Visé | 1196 |
Vresse-sur-Semois | 89 |
Waimes | 525 |
Walcourt | 712 |
Walhain | 366 |
Wanze | 776 |
Waremme | 679 |
Wasseiges | 188 |
Waterloo | 1278 |
Wavre | 1392 |
Welkenraedt | 585 |
Wellin | 149 |
Yvoir | 436 |
CORONAVIRUS: CAS CONFIRMÉS À BRUXELLES depuis le début de l'épidémie
Commune | Nombre de cas |
Anderlecht | 6615 |
Auderghem | 1371 |
Berchem-Sainte-Agathe | 1445 |
Bruxelles | 9235 |
Etterbeek | 2086 |
Evere | 2270 |
Forest (Bruxelles-Capitale) | 2774 |
Ganshoren | 1292 |
Ixelles | 3853 |
Jette | 2600 |
Koekelberg | 1218 |
Molenbeek-Saint-Jean | 6258 |
Saint-Gilles | 2470 |
Saint-Josse-ten-Noode | 1489 |
Schaerbeek | 6650 |
Uccle | 3590 |
Watermael-Boitsfort | 1133 |
Woluwe-Saint-Lambert | 2295 |
Woluwe-Saint-Pierre | 1635 |
Vos commentaires